棗莊駿海數(shù)控機床有限公司
電話:+86 13806378580
手機:+86 13356372279
手機:+86 13306323258
郵箱:wchenzhiqiang8580@gmail.com
地址:滕州市北辛西路
主要技術(shù)參數(shù)及主要配置、精度指標
序號 | 機床型號 | 單位 | TCK50 |
1 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ560 |
2 | 橫溜板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ260 |
3 | 最大加工長度 | mm | 500 |
4 | 最大加工直徑(盤類) | mm | Φ400 |
5 | 標準卡盤規(guī)格 | 英寸 | 10寸中空液壓 |
6 | X軸最大行程 | mm | 240 |
7 | Z軸最大行程 | mm | 540 |
8 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 35-3500rpm |
9 | 主軸變速級數(shù) | 無極變速 | |
10 | 主軸端部代號 | A2-6 | |
11 | 主軸通孔 | mm | Φ66 |
12 | 拉管通孔 | mm | Φ55 |
13 | 快移速度 | m/min | X:18 Z:18 |
14 | 切削進給速度 | mm/min | 1-15000 |
15 | X/Z向電機扭矩 | NM | 10/10(X向帶抱閘) |
16 | 主軸電機功率 | KW | 11KW伺服(30分鐘額定輸出15KW) |
17 | 臥式伺服刀塔工位 | 8/12(可就近換刀) | |
18 | 車刀刀體尺寸 | mm | 25′25 |
19 | 最大鏜刀直徑 | mm | ?40 |
20 | 套筒直徑 | mm | 70 |
21 | 套筒行程 | mm | 80 |
22 | 尾座套筒錐孔 |
| 莫氏5# |
23 | 尾座最大行程 | mm | 450 |
24 | 總電源容量 | KVA | 18 |
25 | 切削水箱容量 | L | 90 |
26 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2700*1850*2000 |
27 | 整機重量 | KG | 3400 |
機床主要精度指標
檢驗項目 | 標準允差(mm) | |
主軸的周期性軸向竄動 | 0.005 | |
主軸卡盤定位錐面的徑向跳動 | 0.005 | |
位 置 精 度 | 重復(fù)定位精度A | X:±0.003 Z:±0.003 |
直徑一致性 | 0.01/150 | |
平面度 | 0.02/φ200 | |
螺紋螺距積誤差 | 0.010/50 | |
表面粗糙度 | Ra1.6μm |
主要配置清單
名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
控制系統(tǒng) | GSK988TA | 1套 | 廣數(shù) | 國產(chǎn) |
主軸單元 | Φ200 | 1套 | 海納 | 國產(chǎn) |
絲杠軸承 | 25TAC62 | 1套 | 新哈 | 國產(chǎn) |
伺服刀塔 | 8/12工位 | 1套 | 丞鑫 | 臺灣 |
主軸電機和驅(qū)動 | 伺服主電機(11 KW) | 1套 | 廣數(shù) | 國產(chǎn) |
X/Z滾柱導(dǎo)軌 | 35滾柱線規(guī) | 1套 | 銀泰 | 臺灣 |
X/Z滾珠絲杠 | 3210/4010 | 1套 | 銀泰 | 臺灣 |
自動潤滑裝置 |
| 1套 | 滬潤/和進 | 國產(chǎn) |
液壓站 | 1.5kw | 1套 | 蒙福 | 國產(chǎn) |
液壓卡盤/油缸 | 10寸 | 1套 | 倍得福 | 國產(chǎn) |
主要電器元件 | 繼電器/接觸器 |
| 正泰 | 國產(chǎn) |
冷卻泵 | 370W | 1套 |
| 國產(chǎn) |
高端警示燈 | 三色閃爍 | 1只 |
| 國產(chǎn) |
液壓尾頂 |
| 1套 |
| 國產(chǎn) |
棗莊駿海數(shù)控機床有限公司
電話:+86 13806378580
手機:+86 13356372279
手機:+86 13306323258
郵箱:chenzhiqiang8580@gmail.com
地址:滕州市北辛西路