棗莊駿海數控機床有限公司
電話:+86 13806378580
手機:+86 13356372279
手機:+86 13306323258
郵箱:wchenzhiqiang8580@gmail.com
地址:滕州市北辛西路
主要技術參數及主要配置、精度指標
序號 | 機床型號 | 單位 | TCK46A |
1 | 床身上最大回轉直徑 | mm | Φ460 |
2 | 橫溜板最大回轉直徑 | mm | Φ170 |
3 | 最大加工長度 | mm | 350 |
4 | 最大加工直徑(盤類) | mm | Φ400 |
5 | 標準卡盤規格 | 英寸 | 8寸 |
6 | X軸最大行程 | mm | 240 |
7 | Z軸最大行程 | mm | 400 |
8 | 主軸最高轉速 | rpm | 3500rpm |
9 | 主軸變速級數 | 無極變速 | |
10 | 主軸端部代號 | A2-5 | |
11 | 主軸通孔 | mm | Φ56 |
12 | 拉管通孔 | mm | Φ45 |
13 | 快移速度 | m/min | X:18 Z:18 |
14 | 切削進給速度 | mm/min | 1-15000 |
15 | X/Z向電機扭矩 | NM | 7.5/7.5(X向帶抱閘) |
16 | 主軸電機功率 | KW | 7.5伺服 |
17 | 臥式刀塔工位 | 8 | |
18 | 車刀刀體尺寸 | mm | 25′25 |
19 | 最大鏜刀直徑 | mm | ?32 |
20 | 套筒直徑 | mm | 70 |
21 | 套筒行程 | mm | 80 |
22 | 尾座套筒錐孔 |
| 莫氏5# |
23 | 尾座最大行程 | mm | 200 |
24 | 總電源容量 | KVA | 18 |
25 | 切削水箱容量 | L | 90 |
26 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2500*1700*1890 |
27 | 整機重量 | KG | 2600 |
機床主要精度指標
檢驗項目 | 標準允差(mm) | |
主軸的周期性軸向竄動 | 0.005 | |
主軸卡盤定位錐面的徑向跳動 | 0.005 | |
位 置 精 度 | 重復定位精度A | X:±0.003 Z:±0.003 |
直徑一致性 | 0.01/150 | |
平面度 | 0.02/φ200 | |
螺紋螺距積誤差 | 0.010/50 | |
表面粗糙度 | Ra1.6μm |
主要配置清單
名稱 | 規格型號 | 數量 | 品牌 | 產地 |
控制系統 | GSK988T | 1套 | 廣數 | 國產 |
主軸單元 | Φ170 | 1套 | 雙強/海納 | 國產 |
絲杠軸承 | 25TAC62 | 1套 | 新哈 | 國產 |
液壓刀塔 | 8工位 | 1套 | 臺鑫 | 國產 |
主軸電機和驅動 | 伺服主電機(7.5 KW) | 1套 | 廣數 | 國產 |
X/Z導軌 | 35/35 | 1套 | 銀泰 | 臺灣 |
X/Z滾珠絲杠 | 3210/4010 | 1套 | 岐山/銀泰 | 國產 |
自動潤滑裝置 |
| 1套 | 滬潤/和進 | 國產 |
液壓站 | 1.5kw | 1套 | 蒙福 | 國產 |
液壓卡盤油缸 | 8寸 | 1套 | 倍得福 | 國產 |
冷卻泵 | 250W | 1套 | 山川 | 國產 |
液壓尾頂 |
| 1套 | 自制 | 國產 |